阳光教育——温暖自己 照亮别人 幸福成长 南京市北京东路小学阳光分校
玄武区 北京东路小学阳光分校 小学课程总课表
一年级 | 二年级 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
星期一 | 上午 | 1 | 音乐 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | |||||
2 | 语文 | 音乐 | 数学 | 语文 | 数学 | 美术 | |||||||
3 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育 | 校本(书法) | 数学 | |||||||
4 | 语文 | 体育足球 | 语文 | 校本(书法) | 体育 | 音乐 | |||||||
下午 | 5 | 校本(书法) | 语文 | 体育 | 语文 | 品生 | 体育 | ||||||
6 | |||||||||||||
星期二 | 上午 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | |||||
2 | 体育足球 | 数学 | 校本(口语) | 音乐 | 语文 | 语文 | |||||||
3 | 校本(口语) | 体育 | 美术 | 数学 | 体育足球 | 体育 | |||||||
4 | 品生 | 校本(口语) | 体育 | 美术 | 语文 | 品生 | |||||||
下午 | 5 | 数学 | 校本(书法) | 数学 | 体育足球 | 美术 | 数学 | ||||||
6 | |||||||||||||
星期三 | 上午 | 1 | 美术 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | |||||
2 | 数学 | 美术 | 语文 | 校本(口语) | 体育 | 数学 | |||||||
3 | 体育 | 语文 | 美术 | 体育 | 校本(口语) | 语文 | |||||||
4 | 语文 | 体育 | 校本(书法) | 语文 | 数学 | 校本(口语) | |||||||
下午 | 5 | 语文 | 品生 | 语文 | 品生 | 音乐 | 校本(书法) | ||||||
6 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | |||||||
星期四 | 上午 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | |||||
2 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | |||||||
3 | 体育 | 语文 | 语文 | 体育 | 美术 | 音乐 | |||||||
4 | 品生 | 体育 | 品生 | 语文 | 体育 | 体育足球 | |||||||
下午 | 5 | 语文 | 语文 | 体育足球 | 美术 | 语文 | 品生 | ||||||
6 | |||||||||||||
星期五 | 上午 | 1 | 音乐 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | |||||
2 | 数学 | 音乐 | 数学 | 语文 | 音乐 | 数学 | |||||||
3 | 体育 | 美术 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | |||||||
4 | 语文 | 语文 | 品生 | 音乐 | 品生 | 美术 | |||||||
下午 | 5 | 美术 | 品生 | 体育 | 品生 | 语文 | 体育 | ||||||
6 | |||||||||||||
阳光教育——温暖自己 照亮别人 幸福成长 南京市北京东路小学阳光分校
三年级 | 四年级 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
星期一 | 上午 | 1 | 数学 | 数学 | 语文 | 体育 | 数学 | |||||
2 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | |||||||
3 | 美术 | 英语 | 数学 | 科学 | 美术 | |||||||
4 | 语文 | 综合(劳技) | 英语 | 美术 | 语文 | |||||||
下午 | 5 | 综合(劳技) | 美术 | 音乐 | 语文 | 英语 | ||||||
6 | 体育 | 综合(信息) | 品社 | 品社 | 校本(书法) | |||||||
星期二 | 上午 | 1 | 数学 | 语文 | 体育 | 数学 | 语文 | |||||
2 | 语文 | 语文 | 英语 | 音乐 | 科学 | |||||||
3 | 科学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 品社 | |||||||
4 | 综合(信息) | 科学 | 数学 | 语文 | 英语 | |||||||
下午 | 5 | 音乐 | 数学 | 科学 | 英语 | 音乐 | ||||||
6 | 英语 | 校本(书法) | 美术 | 校本(书法) | 数学 | |||||||
星期三 | 上午 | 1 | 语文 | 数学 | 综合(信息) | 数学 | 语文 | |||||
2 | 语文 | 科学 | 数学 | 综合(信息) | 体育 | |||||||
3 | 校本(书法) | 英语 | 综合(劳技) | 语文 | 数学 | |||||||
4 | 品社 | 语文 | 体育 | 音乐 | 英语 | |||||||
下午 | 5 | 体育足球 | 品社 | 语文 | 体育 | 科学 | ||||||
6 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | |||||||
星期四 | 上午 | 1 | 数学 | 音乐 | 书法 | 综合(研学) | 数学 | |||||
2 | 英语 | 语文 | 音乐 | 英语 | 语文 | |||||||
3 | 语文 | 综合(研学) | 体育足球 | 语文 | 语文 | |||||||
4 | 美术 | 语文 | 综合(研学) | 语文 | 音乐 | |||||||
下午 | 5 | 品社 | 品社 | 语文 | 品社 | 综合(信息) | ||||||
6 | 综合(研学) | 体育 | 语文 | 科学 | 体育 | |||||||
星期五 | 上午 | 1 | 语文 | 数学 | 科学 | 数学 | 语文 | |||||
2 | 英语 | 体育足球 | 语文 | 体育 | 综合(劳技) | |||||||
3 | 科学 | 语文 | 英语 | 英语 | 综合(研学) | |||||||
4 | 数学 | 体育 | 数学 | 语文 | 美术 | |||||||
下午 | 5 | 音乐 | 英语 | 美术 | 综合(劳技) | 品社 | ||||||
6 | 体育 | 美术 | 品社 | 美术 | 体育 | |||||||
阳光教育——温暖自己 照亮别人 幸福成长 南京市北京东路小学阳光分校
五年级年级 | 六年级 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
星期一 | 上午 | 1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | ||||||
2 | 数学 | 英语 | 校本(书法) | 英语 | ||||||||
3 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | ||||||||
4 | 品社 | 美术 | 英语 | 体育 | ||||||||
下午 | 5 | 体育 | 品社 | 品社 | 科学 | |||||||
6 | 音乐 | 科学 | 体育 | 综合(劳技) | ||||||||
星期二 | 上午 | 1 | 数学 | 语文 | 阅读 | 音乐 | ||||||
2 | 体育 | 数学 | 语文 | 阅读 | ||||||||
3 | 美术 | 综合(研学) | 音乐 | 语文 | ||||||||
4 | 语文 | 体育 | 美术 | 语文 | ||||||||
下午 | 5 | 音乐 | 综合(劳技) | 数学 | 综合(信息) | |||||||
6 | 科学 | 综合(信息) | 综合(研学) | 数学 | ||||||||
星期三 | 上午 | 1 | 语文 | 科学 | 数学 | 数学 | ||||||
2 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 | ||||||||
3 | 美术 | 英语 | 数学 | 音乐 | ||||||||
4 | 科学 | 数学 | 语文 | 语文 | ||||||||
下午 | 5 | 语文 | 音乐 | 科学 | 体育 | |||||||
6 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | ||||||||
星期四 | 上午 | 1 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | ||||||
2 | 综合(信息) | 语文 | 数学 | 美术 | ||||||||
3 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育 | ||||||||
4 | 综合(劳技) | 校本(书法) | 体育 | 综合(研学) | ||||||||
下午 | 5 | 校本(书法) | 体育 | 语文 | 语文 | |||||||
6 | 品社 | 美术 | 语文 | 品社 | ||||||||
星期五 | 上午 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | ||||||
2 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | ||||||||
3 | 语文 | 英语 | 体育 | 数学 | ||||||||
4 | 语文 | 体育 | 品社 | 科学 | ||||||||
下午 | 5 | 体育 | 品社 | 综合(信息) | 美术 | |||||||
6 | 综合(研学) | 音乐 | 科学 | 品社 | ||||||||