2016-2017年北京东路小学阳光分校班级联赛(上学期)
一年级
班级 | 一1 | 一2 | 一3 | 得分 |
一1 | / | 2:0 | 0:1 | 3 |
一2 | 0:2 | / | 0:3 | 0 |
一3 | 1:0 | 3:0 | / | 6 |
二年级
班级 | 二1 | 二2 | 二3 | 得分 |
二1 | / | 3:1 | 1:1 | 4 |
二2 | 1:3 | / | 0:0 | 1 |
二3 | 1:1 | 0:0 | / | 2 |
三年级
班级 | 三1 | 三2 | 三3 | 得分 |
三1 | / | 1:0 | 0:0 | 4 |
三2 | 1:0 | / | 2:0 | 6 |
三3 | 0:0 | 0:2 | / | 1 |
四年级
班级 | 四1 | 四2 | 四3 | 得分 |
四1 | / | 2:2 | 4:0 | 4 |
四2 | 2:2 | / | 3:0 | 4 |
四3 | 0:4 | 0:3 | / | 0 |
五年级
班级 | 五1 | 五2 | 得分 |
五1 | / | 2:0 | 3 |
五2 | 0:2 | / | 0 |
六年级
班级 | 六1 | 六2 | 得分 |
六1 | / | 0:5 | 0 |
六2 | 5:0 | / | 3 |
2016年-2017年班级北京东路小学班级联赛(下学期)
一年级
班级 | 一1 | 一2 | 一3 | 得分 |
一1 | / | 0:0 | 0:1 | 1 |
一2 | 0:0 | / | 0:2 | 0 |
一3 | 1:0 | 2:0 | / | 6 |
二年级
班级 | 二1 | 二2 | 二3 | 得分 |
二1 | / | 2:1 | 2:1 | 6 |
二2 | 1:2 | / | 0:0 | 1 |
二3 | 1:2 | 0:0 | / | 1 |
三年级
班级 | 三1 | 三2 | 三3 | 得分 |
三1 | / | 0:2 | 1:1 | 1 |
三2 | 2:0 | / | 3:1 | 6 |
三3 | 1:1 | 1:3 | / | 1 |
四年级
班级 | 四1 | 四2 | 四3 | 得分 |
四1 | / | 1:0 | 4:0 | 6 |
四2 | 0:1 | / | 2:0 | 3 |
四3 | 0:4 | 0:2 | / | 0 |
五年级
班级 | 五1 | 五2 | 得分 |
五1 | / | 3:0 | 3 |
五2 | 0:3 | / | 0 |
六年级
班级 | 六1 | 六2 | 得分 |
六1 | / | 0:7 | 0 |
六2 | 7:0 | / | 3 |